BLOG DO KALEDRI DIA 28/04/2024- palpite do kaledri jogo do bicho
BLOG DO KALEDRI 28/04
CRUZ DO DIA 28
1
7 0
4
7 0
4
🐷
PORCO
1470 4071 4170 0471🦅
ÁGUIA
1407 4107🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401🐰
COELHO
1740 7140🐘
ELEFANTE
1047 0147🦚
PAVÃO
1074 0174🐴
BURRO
4710 7410🐶
CACHORRO
4017 0417🦋
BORBOLETA
7014 0714🐎
CAVALO
7041 0741
PORCO
1470 4071 4170 0471🦅
ÁGUIA
1407 4107🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401🐰
COELHO
1740 7140🐘
ELEFANTE
1047 0147🦚
PAVÃO
1074 0174🐴
BURRO
4710 7410🐶
CACHORRO
4017 0417🦋
BORBOLETA
7014 0714🐎
CAVALO
7041 0741
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 16:20 | CAVALO 6443 8544 0741 6844 |
|
LOOK-GO | 18:20 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
LBR-BRASILIA | 17:30 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
PARATODOS PB | 09:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
|
LOTEP PB | 12:40 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
|
CAMINHO DA SORTE | 12:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
LOTERIA POPULAR RECIFE | 12:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 12:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
BAHIA-BA | 15:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
|
MALUCA BAHIA | 15:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
|
MINAS GERAIS | 13:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
|
SÃO PAULO | 17:20 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |
SERGIPE | 14:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
|
NACIONAL | 17:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
CAICÓ-RN | 12:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
PREFERIDA | 12:30 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | |
LOTECE CE | 10:40 | DOMINGO NAO TEM JOGO 2608 2829 8790 2634 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 28/04/2024 | |
---|---|
Áries | Precisam de liberdade para agir e tomar decisões. Tem dificuldade para trabalhar e atuar em horários rígidos. São bons líderes e buscam a máxima eficiência, mas devido à sua impaciência podem não terminar o que começam. C. 672 M. 5104 |
Touro | A extrema necessidade de segurança faz com que tenham grande medo da perda, com isso se tornam avesso às mudanças e às inovações. Na tentativa de manutenção das coisas e valores, torna-se acomodado. C. 045 M. 3023 |
Gêmeos | O geminiano tem dificuldade para se adaptar às regras preestabelecidas, mas são capazes de tomar decisões sobre pressão. Para se sentir feliz, o ambiente de trabalho tem que lhes dar liberdade e movimento. C. 593 M. 7371 |
Câncer | Os cancerianos podem trabalhar nas áreas ligadas à assessoria, imóveis, construção, cargos públicos, alimentação, suprimentos em geral. Geralmente não gostam que lhe digam como fazer as coisas. C. 321 M. 9841 |
Leão | No amor conduzem a relação como uma peça teatral, como algo mágico e suntuoso. Amam com classe e sem inibição, certos de que sempre agradarão. Leão possui natureza determinada, criativa e imaginação rica. C. 961 M. 2490 |
Virgem | Modestos e discriminativos, os virginianos gostam da rotina, são voltados para o serviço e, geralmente, o que fazem é bem feito. Prestam muita atenção os detalhes e, quando levam isso a extremos tornam-se exigentes. C. 104 M. 6256 |
Libra | Se reconhecerem dentro de um relacionamento é importante para que não mantenham a relação apenas para manter as aparências. Existe uma tendência para criar uma imagem social e nunca ter um estilo de vida verdadeiro. C. 817 M. 1051 |
Escorpião | É um signo de extremos e excessos, ignora o caminho do meio, levando a ferro e fogo suas aspirações. Por agir com todo o poder são capazes de realizar qualquer tarefa até o fim, independente do esforço exigido. C. 280 M. 5314 |
Sagitário | São vigorosos e naturalmente expansivos, atingindo seus objetivos com o poder do pensamento positivo. São intelectuais e se sentem à vontade com idéias, princípios e crenças abstratas. C. 528 M. 8567 |
Capricórnio | A extrema capacidade de trabalho esta associada à noção de que o sucesso significa segurança material, e os capricornianos trabalharão e farão planos para consegui-lo. C. 053 M. 3132 |
Aquário | Suas atividades são mais intelectuais do que físicas. São avessos a se envolverem nestas atividades, a não ser com observadores. Possuem interesse pelos problemas da humanidade e ganham respeito das pessoas. C. 140 M. 5678 |
Peixes | Devem evitar o fatalismo e perceber que não estão acorrentados a nenhum destino. É preciso que encare a vida realisticamente para realizarem tudo o que podem vir a ser, devendo deixar de lado a sua timidez. C. 734 M. 0983 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 21/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
TIGRE | 8888 | 09:20 | 08/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
CAMELO | 2532 | 11:20 | 28/02/2024 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
PORCO | 6969 | 14:20 | 06/03/2024 |
PERU | 0879 | 14:20 | 19/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
CACHORRO | 9718 | 16:20 | 07/03/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
VACA | 9100 |
21:20 | 15/01/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 15/02/2024 |
PERU | 0677 | 21:20 | 05/03/2024 |
BURRO | 6412 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 9885 | 21:00 | 30/03/2024 |
PERU | 0080 | 16:00 | 02/04/2024 |
AVESTRUZ | 8203 | 21:00 | 05/04/2024 |
CACHORRO | 6620 | 14:00 | 09/04/2024 |
PORCO | 6369 | 11:00 | 14/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
Comentários
Postar um comentário