BLOG DO KALEDRI DIA 02/05/2024- palpite do kaledri jogo do bicho
BLOG DO KALEDRI 02/05
CRUZ DO DIA 02
5
1 4
8
1 4
8
🦋
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 14:20 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
LOOK-GO | 14:20 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
LBR-BRASILIA | 12:30 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
|
PARATODOS PB | 14:10 | AVESTRUZ COBRA MACACO TOURO 5603 8234 2465 5682 |
|
LOTEP PB | 12:40 | BORBOLETA MACACO GALO CAMELO 6413 8566 0751 6829 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
|
CAMINHO DA SORTE | 12:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
LOTERIA POPULAR RECIFE | 12:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 12:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
BAHIA-BA | 12:00 | BORBOLETA MACACO GALO CAMELO 6413 8566 0751 6829 |
|
MALUCA BAHIA | 15:00 | COELHO CACHORRO CAVALO VEADO 1740 4819 5044 4693 |
|
MINAS GERAIS | 15:00 | JACARE PORCO CABRA CAVALO 2558 5872 5923 6842 |
|
SÃO PAULO | 12:20 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | |
SERGIPE | 13:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
NACIONAL | 15:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | |
CAICÓ-RN | 15:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | |
PREFERIDA | 12:30 | CABRA VEADO AGUIA TIGRE 5823 2095 4105 6587 | |
LOTECE CE | 13:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 02/05/2024 | |
---|---|
Áries | Começa um período de ótimas oportunidades nos negócios e trabalho. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas financeiros. Saia para compras e assinatura de contratos. Mais atenção do seu amor. C. 242 M. 0584 |
Touro | Uma fase promissora na profissão, procure se organizar e garantirá o melhor. A cada dia que passa você vê o sucesso batendo a sua porta. Solução de um problema com familiares. Saúde perfeita, evite as bebidas. C. 767 M. 3096 |
Gêmeos | Período de cuidados. Vênus, Sol e Júpiter, pedem atenção nos assuntos profissionais e nos gastos. Não espere colaboração, pelo contrário é você quem deve ser mais sociável. Amor com ciúmes. C. 344 M. 7467 |
Câncer | Período que tudo corre bem na vida profissional e financeira. Receberá elogios pelo seu bom desempenho. Clima de paz com a família. Amor envolvente. Saia para compras. A saúde esta perfeita. C. 501 M. 8216 |
Leão | O equilíbrio profissional e financeiro que busca agora acontece fácil. Sua simpatia ajudará a ter novos amigos e muitos acertos na vida profissional. Emoções fortes no amor. Carinhos da família. C. 916 M. 0462 |
Virgem | Receberá o apoio que esta buscando na vida profissional. Pode pensar em parceria, sociedade ou mudar de emprego. Grande confiança no sucesso financeiro. Bom para viagens. Amor com euforia. C. 703 M. 9918 |
Libra | Nesta fase você deve se descontrair e evitar exigências com a família. Podem acontecer imprevistos na área financeira. Seja otimista e vencerá os problemas. Evite viagens, compras e discussões no amor. C. 601 M. 4487 |
Escorpião | Dia que você estará mais envolvido nos assuntos da família. Conseguirá ter um saldo positivo nas mudanças que pretende realizar. Vênus em Touro traz amor e dinheiro. C. 174 M. 6305 |
Sagitário | Use sua capacidade de ganhar dinheiro e acertar o trabalho para ter o saldo positivo que tem direito. Receberá apoio integral da família nas soluções financeiras. Saia para compras. Amor renovado. C. 328 M. 0440 |
Capricórnio | Um bom dia no seu lar e naturalmente com seu amor. Conseguirá resolver os assuntos financeiros e afetivos. Colaboração total da família. Sucesso com imóveis, roupas e joias. Tente na loteria. C. 024 M. 1109 |
Aquário | Você ainda acorda no alerta e deve deixar as compras, decisões profissionais e afetivas para o período da tarde. A Lua passa a transitar no seu signo as 15h53. Evite discussão com Peixes, Gêmeos e Libra. C. 916 M. 3066 |
Peixes | O dia começa com boas energias, mas com o passar das horas sentirá um certo cansaço. É o alerta, que inicia às 15h53. Procure se organizar para esse período exigente. Não discuta com a família e seu amor. C. 582 M. 2498 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 01/05/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
TIGRE | 8888 | 09:20 | 08/03/2024 |
GALO | 7951 | 09:20 | 19/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
URSO | 7391 | 11:20 | 08/03/2024 |
COELHO | 8138 | 11:20 | 20/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
JACARE | 9959 | 14:20 | 23/03/2024 |
GALO | 6649 | 14:20 | 28/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
CACHORRO | 9718 | 16:20 | 07/03/2024 |
PORCO | 9169 | 16:20 | 12/03/2024 |
VEADO | 8794 | 16:20 | 19/03/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
BORBOLETA | 1716 | 18;20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
VACA | 9100 |
21:20 | 15/01/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 15/02/2024 |
CARNEIRO | 1425 | 21:20 | 05/03/2024 |
JACARE | 3160 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 1008 | 18:00 | 19/04/2024 |
TIGRE | 8586 | 16:00 | 22/04/2024 |
COBRA | 9636 | 18:00 | 23/04/2024 |
AVESTRUZ | 5604 | 16:00 | 24/04/2024 |
PAVÃO | 9374 | 09:00 | 25/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7065 | 19:00 | 27/09/2023 |
VEADO | 4496 | 19:00 | 16/11/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
Comentários
Postar um comentário