BLOG DO KALEDRI DIA 01/05/2024- palpite do kaledri jogo do bicho
BLOG DO KALEDRI 01/05
7211-0712-4010-5009
0683-6584-4781-1582
CRUZ DO DIA 01
4
0 3
7
0 3
7
🦤
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | VACA TOURO GALO BURRO 5600 8284 4652 5612 |
|
LOOK-GO | 21:20 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | |
LBR-BRASILIA | 22:30 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
|
PARATODOS PB | 20:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
LOTEP PB | 00:00 | SEM JOGO 5621 8219 2566 5625 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
CAMINHO DA SORTE | 18:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
|
LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 17:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
|
BAHIA-BA | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
MALUCA BAHIA | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
MINAS GERAIS | 12:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
SÃO PAULO | 20:20 | BURRO COELHO AGUIA CARNEIRO 5812 7139 2506 8326 | |
SERGIPE | 13:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
NACIONAL | 23:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | |
CAICÓ-RN | 17:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | |
PREFERIDA | 2:30 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | |
LOTECE CE | 10:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 01/05/2024 | |
---|---|
Áries | O prazer de fazer o que gosta tende a predominar neste dia. Alegrias com viagens e vida a dois protegida. Profissões: advocacia, vendas, militarismo, administração, automobilismo, política e esportes. C. 042 M. 3858 |
Touro | Com o Sol, Vênus e Júpiter no seu signo você é um privilegiado. Seu dia será iluminado. Novo impulso no amor. Profissões: arquiteto, agrônomo, contador, engenharia civil e profissões que se usa a voz. C. 431 M. 6787 |
Gêmeos | Dia que pode haver desavenças no lar e com seu amor. Fique na rotina, não viaje e nem discuta com parentes. Profissões: transporte, propaganda, mecânico, trabalhos manuais, magistério. C. 307 M. 7664 |
Câncer | O feriado será bem tranquilo, pode aceitar convites de parentes, saia da rotina. Profissões: arquitetura, decoração, medicina, hotelaria, restaurante, navegação, escritor, cuidador de idosos, veterinário. C. 170 M. 5515 |
Leão | Você deve sair da rotina e aproveitar o dia. Aceite convites de parentes para o almoço. Amor sensível. Profissões: cardiologista, político, ator, teatro, cinema, joalheiro, administrador e direção de empresas. C. 214 M. 9492 |
Virgem | Fase que você vive bem ao lado do seu amor e família. Positivo para viagens e encontro de amigos. Profissões: economia, administração, agricultura, área da saúde, mecânico de precisão e imobiliária. C. 529 M. 1032 |
Libra | Dia para estar ao lado da família. Amor sensível. Não abuse da saúde, beba muita água. Profissões: pedagogia, magistratura, artes, moda, beleza, relações públicas e assuntos religiosos. C. 718 M. 2466 |
Escorpião | Fase que terá disposição para sair da rotina. Chances de realizar pequenas viagens. Profissões: área esportiva, política, segurança pública, medicina, investigador, aplicações financeiras e área nuclear. C. 673 M. 8325 |
Sagitário | Fase que terá apoio da família, que fará de tudo para que haja a paz. Seu amor transmite carinhos. Profissões: turismo, religião, filosofia, mudança fácil para outros países, importação e exportação. C. 257 M. 7191 |
Capricórnio | Você está bem posicionado, a Lua equilibra seu emocional trazendo harmonia no amor. Profissões: engenharia civil, agrônomo, agricultura, médico geriatra, ortopedista e construções. C. 966 M. 4978 |
Aquário | O seu dia será no alerta, a Lua desfavorece as viagens e mudanças no lar. Profissões: psicologia, engenharia da computação, elétrica, astrologia, costura e ecologia. C. 890 M. 2241 |
Peixes | O seu dia será tranquilo, aceite convites para sair da rotina. Alegrias com o seu amor. Profissões: enfermagem, viagens marítimas e fluviais, pesca, assistência social, sacerdócio, músico e filosofia. C. 385 M. 6503 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 28/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
TIGRE | 8888 | 09:20 | 08/03/2024 |
CAMELO | 6632 | 09:20 | 11/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
CAMELO | 2532 | 11:20 | 28/02/2024 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
URSO | 7391 | 11:20 | 08/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
JACARE | 9959 | 14:20 | 23/03/2024 |
GALO | 6649 | 14:20 | 28/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 16/02/2024 |
CACHORRO | 9718 | 16:20 | 07/03/2024 |
PORCO | 9169 | 16:20 | 12/03/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
BORBOLETA | 1716 | 18;20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
VACA | 9100 |
21:20 | 15/01/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 15/02/2024 |
CARNEIRO | 1425 | 21:20 | 05/03/2024 |
JACARE | 3160 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 1008 | 21:00 | 30/03/2024 |
BORBOLETA | 0913 | 16:00 | 02/04/2024 |
LEÃO | 0764 | 21:00 | 05/04/2024 |
CABRA | 4124 | 14:00 | 09/04/2024 |
TIGRE | 8586 | 11:00 | 14/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
Comentários
Postar um comentário