BLOG DO KALEDRI DIA 23/04/2024- palpite do kaledri jogo do bicho
BLOG DO KALEDRI 23/04
CRUZ DO DIA 23
6
2 5
9
2 5
9
🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT - RJ | 09:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
||
LOOK-GO | 07:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | ||
LBR-BRASILIA | 08:30 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
||
PARATODOS PB | 09:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
||
LOTEP PB | 10:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
||
AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
||
CAMINHO DA SORTE | 09:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
||
LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
||
MONTE CARLOS NORDESTE |
| PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
||
BAHIA-BA | 10:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
||
MALUCA BAHIA | 10:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
||
MINAS GERAIS | 12:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
||
SÃO PAULO | 08:20 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 | ||
SERGIPE | 13:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
||
NACIONAL | 08:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | ||
CAICÓ-RN | 09:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | ||
PREFERIDA | 10:30 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | ||
LOTECE CE | 10:30 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 23/04/2024 | |
---|---|
Áries | Você sente que há chances de melhorar o trabalho. Mas, será preciso entender que até o dia 30 Marte seu planeta, o desfavorece. Comece a planejar as mudanças. O lar virá com paz. Amor suave. C. 645 M. 8102 |
Touro | Nesta fase você tem a seu favor as pessoas do seu trabalho e negócios. Conseguirá realizar seus desejos. Novas possibilidades de ganho. Vênus, a partir do dia 30, vai trazer mais dinheiro e amor. C. 429 M. 6036 |
Gêmeos | O período pede maior empenho para realizar seus negócios e não passar dos limites nos gastos. Será exigido também maior concentração nos problemas da família. Amor em paz. C. 370 M. 5921 |
Câncer | A influência dos astros trazem a chance de resolver os problemas domésticos. Suas energias físicas e espirituais estão em alta. Pode pensar em ampliar seus negócios e trabalho. Amor com carinhos. C. 781 M. 9865 |
Leão | O atual período equilibra seus negócios e até amplia os ganhos. Possibilidades de iniciar uma nova etapa profissional. Surpresas do seu amor. Apenas se previna dos invejosos. Cuide do lado espiritual. C. 934 M. 3793 |
Virgem | Você passa por um bom período, apenas para quem esta fazendo tratamento de saúde deve procurar a solução. Melhora no ambiente familiar e renovação para quem quer iniciar novo negócio. Amor e paz. C. 807 M. 2254 |
Libra | Você fica no alerta até às 12h21, e a rotina é indica no período da manhã. A tarde terá satisfação com a família que colabora. Não crie problemas com Gêmeos, Câncer e Sagitário. Novas emoções com seu amor. C. 315 M. 4489 |
Escorpião | Aproveite o período da manhã para colocar seus negócios em ordem. A partir das 12h21, você passa a receber a influência do alerta. O trabalho precisa de estímulos, mesmo assim não peça apoio. C. 589 M. 1610 |
Sagitário | Dia de sucesso nos negócios, compras e até pequenas viagens. Muita empolgação no trabalho. Haverá crescimento financeiro. Apenas evite a teimosia com sua família. Descontração no amor. C. 166 M. 0945 |
Capricórnio | Neste período estará voltado a realizar novos negócios, dar apoio a sócios e sair para compras de uso pessoal. Tente na loteria. Relaxe e boa sorte. Humor estável. A pessoa amada precisa de carinhos. C. 252 M. 6127 |
Aquário | Felicidade, otimismo e equilíbrio espiritual são as palavras de ordem para sua vida. Ótimo para viagens, compras, visitas a familiares e até estudos. A pessoa amada transmite muita paz. C. 633 M. 3374 |
Peixes | Fase em que deve colaborar com pessoas do seu trabalho. A família procura dar mais atenção. Aproveite este período que Marte, esta no seu signo e tudo acontece fácil e rápido. Saúde e amor. C. 197 M. 9508 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 21/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
TIGRE | 8888 | 09:20 | 08/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
CAMELO | 2532 | 11:20 | 28/02/2024 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
PORCO | 6969 | 14:20 | 06/03/2024 |
PERU | 0879 | 14:20 | 19/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
CACHORRO | 9718 | 16:20 | 07/03/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
VACA | 9100 |
21:20 | 15/01/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 15/02/2024 |
PERU | 0677 | 21:20 | 05/03/2024 |
BURRO | 6412 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 9885 | 21:00 | 30/03/2024 |
PERU | 0080 | 16:00 | 02/04/2024 |
AVESTRUZ | 8203 | 21:00 | 05/04/2024 |
CACHORRO | 6620 | 14:00 | 09/04/2024 |
PORCO | 6369 | 11:00 | 14/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
Comentários
Postar um comentário