BLOG DO KALEDRI DIA 18/04/2024- palpite do kaledri jogo do bicho
BLOG DO KALEDRI 18/04
CRUZ DO DIA 18
1
7 0
4
7 0
4
🐷
PORCO
1470 4071 4170 0471🦅
ÁGUIA
1407 4107🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401🐰
COELHO
1740 7140🐘
ELEFANTE
1047 0147🦚
PAVÃO
1074 0174🐴
BURRO
4710 7410🐶
CACHORRO
4017 0417🦋
BORBOLETA
7014 0714🐎
CAVALO
7041 0741
PORCO
1470 4071 4170 0471🦅
ÁGUIA
1407 4107🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401🐰
COELHO
1740 7140🐘
ELEFANTE
1047 0147🦚
PAVÃO
1074 0174🐴
BURRO
4710 7410🐶
CACHORRO
4017 0417🦋
BORBOLETA
7014 0714🐎
CAVALO
7041 0741
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT - RJ | 11:20 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
||
LOOK-GO | 11:20 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
||
LBR-BRASILIA | 10:30 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
||
PARATODOS PB | 14:10 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
||
LOTEP PB | 10:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
||
AVAL PERNAMBUCO | 11:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
||
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
||
LOTERIA POPULAR RECIFE | 11:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
||
MONTE CARLOS NORDESTE |
| COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
||
BAHIA-BA | 10:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
||
MALUCA BAHIA | 10:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
||
MINAS GERAIS | 12:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
||
SÃO PAULO | 10:20 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | ||
SERGIPE | 13:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
||
NACIONAL | 12:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | ||
CAICÓ-RN | 11:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | ||
PREFERIDA | 10:30 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | ||
LOTECE CE | 10:30 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 18/04/2024 | |
---|---|
Áries | Fase que deve acreditar no seu potencial diante de novas responsabilidades. Boas relações no trabalho. Magnetismo acentuado no seu caso de amor. Sorte para ganhar mais dinheiro. C. 211 M. 3563 |
Touro | Mercúrio no seu signo proporciona facilidade para se comunicar com sócios, colegas ou superiores. Mais uns dias e terá um grande avanço no trabalho. Por enquanto evite mudanças. Amor ideal. C. 487 M. 5296 |
Gêmeos | O recado para você é bem simples, organize os negócios e finanças, pois dia 20, o Sol o desfavorece. Problema de trabalho ou saúde pode afetar seu astral. Vênus, segura o setor afetivo. C. 644 M. 2375 |
Câncer | Momento positivo para ampliar seus conhecimentos, pode iniciar curso profissionalizante. Alguns aborrecimento com familiares. Evite a impetuosidade com seu amor. Marte o faz ser exigente. C. 723 M. 3401 |
Leão | Você fica no alerta até às 11h12, evite mudanças no trabalho, não ultrapasse os limites. Perigo de atritos com pessoas que negocia. Não se aborreça com a família. À tarde tudo volta ao normal. C. 938 M. 4787 |
Virgem | Dia que deve ir devagar com compras, viagens ou início de negócios. Organize melhor suas finanças e saiba direcionar sua vida profissional. A partir das 11h12, você entrará no alerta. C. 562 M. 8933 |
Libra | Dia neutro com a família, estará muito exigente sem grandes motivos. Procure organizar negócios e trabalhos ligados a arte, moda, beleza e alimentos. Arrisque na sorte. Cuide da ansiedade. Amor com prazer. C. 160 M. 6729 |
Escorpião | Neste período deve encarar as mudanças nos negócios e se precisar pode pedir apoio. Satisfação com a vida familiar. Prosperidade para os que trabalham por conta própria. Amor marcante. C. 203 M. 1184 |
Sagitário | Oportunidades de compras, negócios, mudanças no trabalho e associações com Gêmeos e Aquário. A vida familiar caminha para mudanças, pode ser de casa ou reforma. O amor tende a lhe transformar. C. 049 M. 7655 |
Capricórnio | Fase que deve ter menos sonhos e mais ação. Ideias criativas não devem faltar no trabalho. Sua segurança financeira cresce rápido. Curta os bons momentos com seu amor, paixão por Escorpião ou Libra. C. 778 M. 9892 |
Aquário | As finanças estão mais estáveis com chances de melhorar os negócios e o trabalho. Use a influência das amizades para realizar novos planos. Seu amor está mais apaixonado. Equilíbrio na vida familiar. C. 396 M. 8517 |
Peixes | O clima é de harmonia, a Lua está no seu signo traz oportunidades de conhecer novos amigos. Associações com novos negócios. Ótimo aspecto com a vida afetiva, pode pensar em compromisso. C. 954 M. 2040 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 17/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
CABRA | 0223 | 09:20 | 07/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
CAMELO | 2532 | 11:20 | 28/02/2024 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
PORCO | 6969 | 14:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
ELEFANTE | 4348 |
21:20 | 09/02/2024 |
VACA | 7600 | 21:20 | 15/02/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 05/03/2024 |
PERU | 0677 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 9885 | 21:00 | 30/03/2024 |
PERU | 0080 | 16:00 | 02/04/2024 |
JACARE | 0659 | 11:00 | 02/04/2024 |
AVESTRUZ | 8203 | 21:00 | 05/04/2024 |
BURRO | 9610 | 09:00 | 07/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
Comentários
Postar um comentário