BLOG DO KALEDRI DIA 17/04/2024- palpite do kaledri jogo do bicho
BLOG DO KALEDRI 17/04
CRUZ DO DIA 17
0
6 9
3
6 9
3
🐷
PORCO
0369 3069🦌
VEADO
0396 0693 3096 6093🐰
COELHO
0639 6039🐍
COBRA
0936 9036🦁
LEÃO
0963 9063🐻
URSO
3690 6390🐴
BURRO
3609 6309🦅
ÁGUIA
3906 9306🐊
JACARÉ
3960 9360🦤
AVESTRUZ
6903 9603🐫
CAMELO
6930 9630
PORCO
0369 3069🦌
VEADO
0396 0693 3096 6093🐰
COELHO
0639 6039🐍
COBRA
0936 9036🦁
LEÃO
0963 9063🐻
URSO
3690 6390🐴
BURRO
3609 6309🦅
ÁGUIA
3906 9306🐊
JACARÉ
3960 9360🦤
AVESTRUZ
6903 9603🐫
CAMELO
6930 9630
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |||
---|---|---|---|---|---|
PT - RJ | 11:20 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
|||
LOOK-GO | 11:20 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
|||
LBR-BRASILIA | 10:30 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|||
PARATODOS PB | 14:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
|||
LOTEP PB | 10:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|||
AVAL PERNAMBUCO |
| JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
|||
CAMINHO DA SORTE PE |
| URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
|||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE |
| CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|||
MONTE CARLOS NORDESTE |
| COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|||
BAHIA-BA | 12:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
|||
MALUCA BAHIA | 12:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
|||
MINAS GERAIS | 12:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|||
SÃO PAULO | 13:20 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | |||
SERGIPE | 13:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
|||
NACIONAL | 10:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |||
CAICÓ-RN | 11:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | |||
PREFERIDA | 12:30 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |||
LOTECE CE | 10:30 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 17/04/2024 | |
---|---|
Áries | Bons momentos com a família, poderá realizar negócios imobiliários, como compra, venda, reforma e mudança de residência. Concretização dos objetivos financeiros. Carinhos do seu amor. C. 149 M. 9763 |
Touro | Você começa a sentir que está pronto para novas realizações na vida profissional e familiar. Entusiasmo com novas perspectivas de ganho. Mais uns dias e também haverá mais saúde, progresso e amor. C. 206 M. 5545 |
Gêmeos | A influência astral desta fase traz a chance de renovar seus negócios e vida familiar. O ideal é se preparar para o próximo período em que o Sol o desfavorece. No momento seu magnetismo está em alta. C. 153 M. 3702 |
Câncer | A profissão promete sucesso, incluindo equilíbrio financeiro. A Lua traz humor e renova suas energias. Ideias avançadas e alto astral no trabalho. A família procura agradar. Amor envolvente. Saúde boa. C. 061 M. 4496 |
Leão | Você está passando pelo alerta e precisará de paciência para vencer os problemas do trabalho. Cuide da saúde, relaxe e descanse. Evite exigências com a família e não desconte sua raiva em ninguém. C. 794 M. 0368 |
Virgem | Dia que terá sorte nos negócios e trabalho, que vem com força total para inovações. Estude novos projetos profissionais e espere boas respostas financeiras. Alto astral com a família. Amor com energia. C. 877 M. 1154 |
Libra | O período traz chances de incrementar seus negócios e trabalho. Sol e Vênus no seu signo oposto, é a prova que você precisa para inovar. Conte com a pessoa amada. Faça caminhadas. C. 403 M. 6316 |
Escorpião | O dia será tranquilo no trabalho, terá a colaboração das pessoas com as quais negocia. Positivo para compras de uso pessoal. Excelente para viagens e mudanças no lar. Amor neutro. C. 535 M. 8929 |
Sagitário | Fase que estará um tanto exigente com a família. Procure relaxar e conquiste o sucesso no trabalho e negócios. Evite discutir com Leão, Gêmeos e Câncer. Seu amor procura colaborar. Cuide da saúde. C. 380 M. 0831 |
Capricórnio | O período coloca você num ponto positivo para resolver problemas da família. Sua disposição está em alta e você tem vontade de colaborar, incluindo no trabalho. Amor precisando de atenção. C. 224 M. 7270 |
Aquário | Você terá à sua disposição sócios, parentes, enfim todos colaboram. Chances de resolver as finanças e até pensar em realizar mudanças no trabalho. Seu amor está colaborando. Positivo para viagens. C. 658 M. 2042 |
Peixes | Um dia positivo para compras, negócios e trabalho. Chances de equilibrar suas finanças. Seus projetos estão em fase de realizações e de muito sucesso. Novidades no amor. Tente na loteria. C. 913 M. 8687 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 11/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
ELEFANTE | 6945 | 09:20 | 25/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
TOURO | 9981 | 11:20 | 20/02/2024 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
CAMELO | 2532 | 11:20 | 28/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
PORCO | 6969 | 14:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
ELEFANTE | 4348 |
21:20 | 09/02/2024 |
VACA | 7600 | 21:20 | 15/02/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 05/03/2024 |
PERU | 0677 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 9885 | 21:00 | 30/03/2024 |
CARNEIRO | 7228 | 11:00 | 01/04/2024 |
BORBOLETA | 0415 | 16:00 | 01/04/2024 |
PERU | 0080 | 16:00 | 02/04/2024 |
PAVÃO | 6876 | 16:00 | 03/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
Comentários
Postar um comentário