BLOG DO KALEDRI DIA 16/04/2024- palpite do kaledri jogo do bicho
BLOG DO KALEDRI 16/04
CRUZ DO DIA 16
9
5 8
2
5 8
2
🐊
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT - RJ | 14:20 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
||
LOOK-GO | 14:20 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
||
LBR-BRASILIA | 12:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
||
PARATODOS PB | 14:10 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
||
LOTEP PB | 12:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
||
AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
||
CAMINHO DA SORTE PE |
| VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE |
| COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
||
MONTE CARLOS NORDESTE |
| PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
||
BAHIA-BA | 12:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
||
MALUCA BAHIA | 12:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
||
MINAS GERAIS | 12:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
||
SÃO PAULO | 14:20 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | ||
SERGIPE | 13:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
||
NACIONAL | 12:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | ||
CAICÓ-RN | 11:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | ||
PREFERIDA | 12:30 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | ||
LOTECE CE | 14:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 16/04/2024 | |
---|---|
Áries | Muita movimentação no lar, poderá contar com apoio da família para resolver os problemas do dia a dia. Equilíbrio nos negócios, o trabalho caminha para o sucesso. Companheirismo a mil no amor. C. 839 M. 1951 |
Touro | Você esta a um passo de sair da fase negativa. O Sol passa a transitar no seu signo na próxima sexta feira. Espere e conte com o melhor. Procuro dar apoio às pessoas do seu trabalho. Amor com ciúmes. C. 383 M. 7075 |
Gêmeos | A influência é benéfica para acertos profissionais e financeiros. Procure harmonizar seus contatos. Facilidade para aumentar seus ganhos. Se prepare dia 19, entrará no inferno astral. C. 627 M. 4804 |
Câncer | Um bom dia para tratar dos seus interesses materiais. Muita sorte para firmar acordos e parcerias. Explore seu poder de comunicação e determinação e alcançará o sucesso. Amor, saúde e progresso. C. 556 M. 9590 |
Leão | O seu dia será no alerta, fique esperto alguém pode puxar seu tapete. Sua família e amigos estarão do seu lado. Deve evitar viagens, compras e decisões na área financeira. Cuide da saúde. C. 904 M. 3716 |
Virgem | O momento é propício para descobrir novos rumos na profissão. O empenho será fundamental para seu sucesso. Procure diminuir as críticas. Dê mais apoio à sua família. Saúde equilibrada. C. 716 M. 2145 |
Libra | Dia que poderá receber convites para negociar ou até melhorar o trabalho, caso seja funcionário. O setor financeiro tende a crescer, com vitórias importantes. Amor com muita paixão. C. 178 M. 0829 |
Escorpião | Os astros trazem um período de sucesso, apenas continue cuidando com os invejosos. Reforce sua fé interior, que será responsável pelo equilíbrio familiar e profissional. Amor impulsivo. C. 459 M. 9261 |
Sagitário | Dia neutro em relação aos negócios, procure ajustar o setor financeiro e, não saia dos limites. Evite pedir a colaboração da família, faça sua parte. Sedução com seu amor. Tente na loteria. C. 065 M. 1494 |
Capricórnio | Nesta fase você deve resolver os problemas ligados à família. Evite ser teimoso ou radical. Seja discreto com as finanças e adie novos gastos. O seu amor promete compensar com mais carinhos. C. 817 M. 6632 |
Aquário | Você terá a sua frente o sucesso que vem buscando. Pode dar um salto na profissão e assuntos de negócios da família, como compra, venda ou reforma do imóvel. Fique ligado com o seu amor. C. 294 M. 4687 |
Peixes | O céu sorri para o seu signo. Sucesso profissional e novidades nos negócios. Tudo azul no ambiente doméstico. Energias renovadas. Conte com boa entrada de dinheiro. Amor com paixão. C. 843 M. 5308 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 11/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
ELEFANTE | 6945 | 09:20 | 25/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
TOURO | 9981 | 11:20 | 20/02/2024 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
CAMELO | 2532 | 11:20 | 28/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
PORCO | 6969 | 14:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
ELEFANTE | 4348 |
21:20 | 09/02/2024 |
VACA | 7600 | 21:20 | 15/02/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 05/03/2024 |
PERU | 0677 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 9885 | 21:00 | 30/03/2024 |
CARNEIRO | 7228 | 11:00 | 01/04/2024 |
BORBOLETA | 0415 | 16:00 | 01/04/2024 |
PERU | 0080 | 16:00 | 02/04/2024 |
PAVÃO | 6876 | 16:00 | 03/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
Comentários
Postar um comentário