BLOG DO KALEDRI DIA 05/04/2024- palpite do kaledri jogo do bicho
BLOG DO KALEDRI 05/04
CRUZ DO DIA 05
8
4 7
1
4 7
1
🐘
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | URSO MACACO COELHO CABRA 7489 4866 7840 5924 |
|
LOOK-GO | 21:20 | URSO MACACO COELHO CABRA 7489 4866 7840 5924 |
|
LBR-BRASILIA | 20:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | |
PARATODOS PB | 20:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
|
LOTEP PB | 18:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
|
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
BAHIA-BA | 21:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
|
MALUCA BAHIA | 21:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
|
MINAS GERAIS | 21:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
SÃO PAULO | 20:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
SERGIPE | 19:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
LOTERIA NACIONAL | 20:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 | |
CAICÓ-RN | 19:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
PREFERIDA | 22:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | |
LOTECE CE | 19:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 05/04/2024 | |
---|---|
Áries | O Sol favorece a convivência com pessoas próximas. Bom momento para expor seus planos de trabalho e negócios. Amanhã Vênus, passa a transitar no seu signo abrindo caminhos para as finanças e o amor. C. 898 M. 7527 |
Touro | Sua agilidade mental será responsável por bons resultados na profissão. Se prepare amanhã Vênus seu planeta passa a influenciar sua desfavorável 12ª casa. Trabalhe em equipe. Amor exigente. C. 167 M. 2602 |
Gêmeos | Dia que terá novas ideias sobre o trabalho. Ótimo para compras, viagens, novos negócios e assumir compromisso familiar. No amor é só acreditar no seu charme. Conte com Leão e Aquário. C. 344 M. 9276 |
Câncer | Descobrirá novo rumo para a vida profissional. Aceite apoio de Aquário, Peixes e ganhe mais. Com a pessoa amada, refaça seus planos e viva um grande amor. Aceite convites para sair da rotina. C. 282 M. 4948 |
Leão | Bom dia para fazer contato e se aproximar de pessoas influentes. Mostre seu talento e divulgue suas ideias. Criatividade para ganhar dinheiro. Amor em clima estável. Saia para compras, visitas e viagens. C. 019 M. 1180 |
Virgem | A Lua pede cautela com mudanças de humor. Procure se equilibrar e não crie problemas com seu amor, muito menos os ciúmes. Cuidado com a ansiedade. Carinhos e compreensão da família. C. 508 M. 6465 |
Libra | O dia é propício para resolver pendências no trabalho. Sinal verde para firmar acordos em equipe e realizar suas esperanças nas finanças. Positivo para acertar parcerias, inclusive com a família. Amor alegre. C. 874 M. 6087 |
Escorpião | Hora certa para fazer mudanças no trabalho. Terá apoio que necessita para ampliar os negócios e aumentar os ganhos. Energias renovadas, mas não abuse na alimentação. Amor com conquista. C. 496 M. 5734 |
Sagitário | O Sol, traz novas chances de resolver sua vida profissional e financeira. Aposte nas suas ideias e não deixe a ansiedade comprometer o sucesso. Amor com sedução. Tente na loteria. C. 751 M. 0575 |
Capricórnio | Fase que conseguirá resolver os problemas domésticos e se acertar com a família. Ótimo para negócios imobiliários, compra, venda e mudança de residência. Amor carinhoso. C. 930 M. 4895 |
Aquário | A Lua no seu signo traz novidades nos negócios e possibilidades de mudanças no rumo familiar. Libere a criatividade, aposte na sua experiência. Invista na pessoa amada. Sua saúde esta ótima. C. 203 M. 3310 |
Peixes | Você entra logo cedo no alerta e precisará de equilíbrio nos gastos, nos negócios e rotina no trabalho. Não discuta com a família. Desfavorável para decisões domésticas. Amor exigente. C. 022 M. 9656 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 04/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
CAVALO | 9444 | 09:20 | 06/02/2024 |
LEÃO | 0564 | 09:20 | 11/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
VEADO | 3194 | 11:20 | 24/01/2024 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
CABRA | 7623 | 11:20 | 16/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
CABRA | 4523 | 14:20 | 07/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AGUIA | 7908 | 14:20 | 02/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 9164 | 16:20 | 04/02/2024 |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
PORCO | 6870 | 18;20 | 22/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
LEÃO | 8761 | 18;20 | 26/01/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
GATO | 3556 |
21:20 | 02/02/2024 |
ELEFANTE | 4348 | 21:20 | 09/02/2024 |
VACA | 4600 | 21:20 | 15/02/2024 |
LEÃO | 1564 | 21:20 | 22/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 4870 | 11:00 | 15/03/2024 |
ELEFANTE | 1661 | 11:00 | 17/03/2024 |
CAMELO | 4165 | 14:00 | 17/03/2024 |
VEADO | 0034 | 18:00 | 19/03/2024 |
BURRO | 9247 | 11:00 | 20/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
Comentários
Postar um comentário