BLOG DO KALEDRI DIA 03/04/2024- palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
FEDERAL
CACHORRO GALO JACARE TOURO
3220 3852 3258 3484
BLOG DO KALEDRI 03/04
0617-6518-4719-1520
CRUZ DO DIA 03
6
2 5
9
2 5
9
🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
CORUJA- RJ | 21:00 | CACHORRO GALO JACARE TOURO 3220 3852 3258 3484 |
||
LOOK-GO | 21:20 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
||
LBR-BRASILIA | 20:40 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | ||
PARATODOS PB | 20:40 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
||
LOTEP PB | 18:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
||
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
||
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
||
MONTE CARLOS NORDESTE |
| COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
||
BAHIA-BA | 21:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
||
MALUCA BAHIA | 21:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
||
MINAS GERAIS | 21:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
||
SÃO PAULO | 20:20 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | ||
SERGIPE | 18:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
||
LOTERIA NACIONAL | 20:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | ||
CAICÓ-RN | 17:15 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | ||
PREFERIDA-RN | 22:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | ||
LOTECE CE | 19:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 03/04/2024 | |
---|---|
Áries | O Sol no seu signo proporciona melhorias na vida familiar e profissional. Marte seu planeta ainda traz preocupações, o ideal é evitar mudanças no lar, trabalho e negócios. Cautela com seu amor. C. 278 M. 8520 |
Touro | Os negócios, trabalho e mudanças no seu lar devem ser adiados. Apenas leve adiante o que já vem fazendo. Procure resolver os assuntos financeiros antes do dia 6. Compreensão do seu amor. C. 325 M. 6151 |
Gêmeos | Bom período para tratar de assuntos de negócios e mudanças no trabalho. É hora de investir em imóveis e construção. A família apoia novas iniciativas. Solução de problemas da área afetiva. C. 189 M. 9763 |
Câncer | Sua vida profissional tende a crescer, aposte em mudanças e assuma o controle de novos negócios. Aproveite e peça apoio para parcerias ligadas à sua família. Com o seu amor terá paz. C. 630 M. 7114 |
Leão | Nesta fase terá o apoio que necessita e com tranquilidade se livrará de invejas e intrigas. Simpatia e facilidade para se comunicar não faltarão. Ótimo para compras, viagens e acertos afetivos. Cuide da ansiedade. C. 801 M. 5174 |
Virgem | A melhor indicação é para o setor financeiro, onde a força de Marte no seu signo oposto dará condições para vencer dificuldades. Bom para compras, negócios com Peixes e Câncer. Acertos afetivos. C. 552 M. 1495 |
Libra | Bom período para tratar de assunto familiar, pode incluir convite para negociar com parentes e nativos de Sagitário. Boas indicações financeiras. Amor com estímulos, apenas evite os ciúmes. C. 010 M. 5406 |
Escorpião | Você terá apoio e participação que necessita para solucionar problemas profissionais e dos negócios. Lute pelos seus interesses e conte com boa entrada de dinheiro. Amor participativo. C. 944 M. 0871 |
Sagitário | O seu dia será feliz e tranquilo no trabalho e negócios. Terá a participação de todos envolvidos no setor financeiro e novas oportunidades de melhorar os ganhos. Emoções no amor. Tente na loteria. C. 463 M. 9936 |
Capricórnio | Fase que estará resolvendo os problemas da família. Boa energia será útil para acertar antigo problema. Positivo para compras do lar e se comunicar com seus parentes. Amor tranquilo. C. 897 M. 2383 |
Aquário | Você passa pelo alerta e deve ficar na rotina. Desfavorável para compras, viagens, início de negócios ou mudança no seu lar. Deve evitar os ciúmes. Contenha os gastos e não discuta com a família. C. 426 M. 3651 |
Peixes | Os astros trazem um dos melhores períodos do ano astral. Marte e Vênus, abrem espaço para as mudanças que pretende realizar. Entrada extra de dinheiro. As alegrias fazem parte desta fase. C. 783 M. 4244 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 24/03/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
URSO | 5590 | 09:20 | 02/12/2023 |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
CAVALO | 9444 | 09:20 | 06/02/2024 |
LEÃO | 0564 | 09:20 | 11/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
VEADO | 3194 | 11:20 | 24/01/2024 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
CARNEIRO | 2325 | 11:20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
CABRA | 4523 | 14:20 | 07/02/2024 |
GALO | 2650 | 14:20 | 08/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
COELHO | 4039 | 14:20 | 20/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 9164 | 16:20 | 04/02/2024 |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
PORCO | 6870 | 18;20 | 22/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
LEÃO | 8761 | 18;20 | 26/01/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
GATO | 3556 |
21:20 | 02/02/2024 |
TIGRE | 8686 | 21:20 | 07/02/2024 |
ELEFANTE | 4348 | 21:20 | 09/02/2024 |
VACA | 7600 | 21:20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 4870 | 11:00 | 15/03/2024 |
LEÃO | 1661 | 11:00 | 17/03/2024 |
MACACO | 4165 | 14:00 | 17/03/2024 |
COBRA | 0034 | 18:00 | 19/03/2024 |
ELEFANTE | 9247 | 11:00 | 20/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
Comentários
Postar um comentário