BLOG DO KALEDRI DIA 19/04/2024- palpite do kaledri jogo do bicho
BLOG DO KALEDRI 19/04
CRUZ DO DIA 19
2
8 1
5
8 1
5
🐃
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT - RJ | 11:20 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
||
LOOK-GO | 09:20 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
||
LBR-BRASILIA | 10:30 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
||
PARATODOS PB | 14:10 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
||
LOTEP PB | 10:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
||
AVAL PERNAMBUCO | 11:20 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
||
CAMINHO DA SORTE | 09:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
||
LOTERIA POPULAR RECIFE | 11:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
||
MONTE CARLOS NORDESTE |
| CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
||
BAHIA-BA | 10:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
||
MALUCA BAHIA | 10:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
||
MINAS GERAIS | 12:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
||
SÃO PAULO | 10:20 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | ||
SERGIPE | 13:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
||
NACIONAL | 12:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | ||
CAICÓ-RN | 09:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | ||
PREFERIDA | 10:30 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | ||
LOTECE CE | 10:30 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 19/04/2024 | |
---|---|
Áries | A partir de hoje poderá contar com a proteção da sua segunda casa. Haverá chances de melhorar os ganhos, acertar seu trabalho e sair para negócios imobiliários. Amor com paixão e inovação. C. 022 M. 6343 |
Touro | Você finalmente sai da fase negativa. O Sol passa a transitar no seu signo e a necessidade de transformação se acentua. Inicia um período para abrir novos campos de ação e ampliar seus horizontes. C. 107 M. 8278 |
Gêmeos | A presença do Sol, na sua desfavorável 12ª casa, indica a necessidade de não passar dos limites em gastos, viagens e mudanças no trabalho. Cuide das questões concretas. Amor difícil. C. 934 M. 3026 |
Câncer | Nesta fase conseguirá alcançar o sucesso nas finanças, no trabalho e negócios, incluindo os da família. Estará mais eficiente profissionalmente. Boa entrada de dinheiro. Vênus, acentua seu amor e união. C. 383 M. 5765 |
Leão | Período que o Sol, atua na sua positiva 10ª casa, trazendo acertos para o seu trabalho e ganhos. Facilidade de diálogo e um clima de compreensão e sucesso nos setores que atua. Amor com estímulos. C. 453 M. 1407 |
Virgem | O Sol na sua nona casa, traz a concretização da maior parte dos seus ideais. Novas realizações familiares, profissionais e afetivas. Chances de viagens, incluindo para o exterior. Amor e saúde. C. 819 M. 0890 |
Libra | A influência astral que inicia será exigente em relação as mudanças nos negócios e trabalho. Não espere colaboração. O diálogo será o melhor caminho. Evite novos gastos e cobranças a família. C. 766 M. 2175 |
Escorpião | Neste período deve encarar as mudanças nos negócios e se precisar pode pedir apoio. Satisfação com a vida familiar. Prosperidade para os que trabalham por conta própria. Amor marcante. C. 203 M. 1184 |
Sagitário | Período que pode aceitar colaboração nos negócios e até contratar funcionários. Os problemas se desfazem. Equilíbrio nas finanças e trabalho. Cuide da saúde, inicie um tratamento. Amor movimentado. C. 975 M. 4618 |
Capricórnio | Você já sentiu que será um privilegiado, os astros imprimem maior força para realizar seus projetos. Haverá sorte, expansão e bons resultados nas finanças. Amor com paixão. Tente na loteria. C. 559 M. 3595 |
Aquário | A influência do Sol, na sua quarta casa abre espaço para resolver e acertar sua vida familiar. Terá chances de mudança de lar, assim como compra e venda do seu imóvel. Clima de progresso. C. 270 M. 1489 |
Peixes | Você esta vindo de uma fase equilibrada e, vai continuar assim. Harmonia com a família e novidades com novos amigos. Aproveite para ampliar seus negócios, acertar parcerias ou sociedades. Muito amor. C. 928 M. 7057 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 17/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
CABRA | 0223 | 09:20 | 07/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
CAMELO | 2532 | 11:20 | 28/02/2024 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
PORCO | 6969 | 14:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
ELEFANTE | 4348 |
21:20 | 09/02/2024 |
VACA | 7600 | 21:20 | 15/02/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 05/03/2024 |
PERU | 0677 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 9885 | 21:00 | 30/03/2024 |
PERU | 0080 | 16:00 | 02/04/2024 |
JACARE | 0659 | 11:00 | 02/04/2024 |
AVESTRUZ | 8203 | 21:00 | 05/04/2024 |
BURRO | 9610 | 09:00 | 07/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
Comentários
Postar um comentário