BLOG DO KALEDRI DIA 14/04/2024- palpite do kaledri jogo do bicho
BLOG DO KALEDRI 13/04
CRUZ DO DIA 14
7
3 6
0
3 6
0
🐍
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 11:20 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
|
LOOK-GO | 11:20 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | |
LBR-BRASILIA15 | 10:30 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
PARATODOS PB | 09:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
|
LOTEP PB | 10:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
|
CAMINHO DA SORTE PE | 09:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
|
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 09:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
|
BAHIA-BA | 10:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
|
MALUCA BAHIA | 10:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
|
MINAS GERAIS | 13:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
|
SÃO PAULO | 11:20 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | |
SERGIPE | 14:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
LOTERIA NACIONAL | 10:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
CAICÓ-RN | 10:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
PREFERIDA | 10:30 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | |
LOTECE CE | 10:30 | HJ NAO TEM JOGO LOTECE 7319 9622 2609 9034 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 14/04/2024 | |
---|---|
Áries | Áries representa a ação, a intuição, a impulsividade, a objetividade, a conquista, a coragem e o pioneirismo. Os arianos são audaciosos, autoconfiantes, dinâmicos, independentes, combativos e conquistadores. C. 305 M. 7417 |
Touro | O signo de Touro representa a manutenção, a determinação, a constância, o instinto de posse, aquisição e a assimilação. Os taurinos são persistentes, cautelosos, leais e pacientes, sensuais, resistentes e tranquilos. C. 171 M. 4529 |
Gêmeos | O signo de Gêmeos representa a comunicação, o movimento e o intelecto. Os geminianos são inteligentes, versáteis, espertos e curiosos. Possuem agilidade física e mental e boa capacidade de aprendizado. C. 649 M. 5184 |
Câncer | O signo de Câncer representa a sensibilidade, a proteção, a emotividade e a retenção. Os cancerianos são intuitivos, afetivos, receptivos e imaginativos. Valorizam a família e tem grande necessidade de protegê-los. C. 531 M. 9763 |
Leão | O signo de Leão representa a clareza, a firmeza, a nobreza e a vitalidade. Os leoninos são autoconfiantes, honestos, criativos, extrovertidos e conscientes de seus direitos. C. 237 M. 7852 |
Virgem | O signo de Virgem representa o trabalho, a ordem, a dedicação, a análise, a praticidade, a humildade e a prestatividade. Os virginianos são organizados, cautelosos, reservados e prudentes. C. 960 M. 2071 |
Libra | O signo de Libra representa o relacionamento, o casamento, o acordo, a cooperação, a busca por justiça e o equilíbrio. Os librianos são sociáveis, refinados, delicados, simpáticos, gentis e diplomáticos. C. 793 M. 6635 |
Escorpião | O signo de Escorpião representa a transmutação, o poder, o sexo, a interiorização, a tenacidade e a regeneração. Os escorpianos são determinados, ousados, viris, perspicazes, magnéticos e escrupulosos. C. 280 M. 8396 |
Sagitário | O signo de Sagitário representa a sabedoria, o idealismo, a fé, a lei, a filosofia, o positivismo, o exagero e a religiosidade. Os sagitarianos são otimistas, bem humorados, independentes, francos e intuitivos. C. 311 M. 1176 |
Capricórnio | Representa a realização, o dever, a ambição, a perseverança, o materialismo e a responsabilidade. Os capricornianos são determinados, perseverantes, compenetrados, sérios, racionais e ambiciosos. C. 844 M. 3901 |
Aquário | O signo de Aquário representa o idealismo, o progresso, a democracia, o individualismo, a independência, a igualdade e a fraternidade. Os aquarianos são originais, humanitários, inventivos, desapegados e intelectuais. C. 051 M. 5640 |
Peixes | O signo de Peixes representa a compaixão, o misticismo, a caridade, a devoção, a serenidade, a mediunidade e o sacrifício. Os piscianos são imaginativos, intuitivos, adaptáveis, sensíveis, generosos e introspectivos. C. 427 M. 0255 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 11/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
ELEFANTE | 6945 | 09:20 | 25/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
TOURO | 9981 | 11:20 | 20/02/2024 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
CAMELO | 2532 | 11:20 | 28/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
PORCO | 6969 | 14:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
ELEFANTE | 4348 |
21:20 | 09/02/2024 |
VACA | 7600 | 21:20 | 15/02/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 05/03/2024 |
PERU | 0677 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 9885 | 21:00 | 30/03/2024 |
CARNEIRO | 7228 | 11:00 | 01/04/2024 |
BORBOLETA | 0415 | 16:00 | 01/04/2024 |
PERU | 0080 | 16:00 | 02/04/2024 |
PAVÃO | 6876 | 16:00 | 03/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
Comentários
Postar um comentário