BLOG DO KALEDRI DIA 02/04/2024- palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
BLOG DO KALEDRI 02/04
CRUZ DO DIA 02
5
1 4
8
1 4
8
🦋
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 14:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
LOOK-GO | 14:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
LBR-BRASILIA | 15:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 | |
PARATODOS PB | 14:10 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
|
LOTEP PB | 15:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
|
CAMINHO DA SORTE PE | 12:40 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 14:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 14:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
BAHIA-BA | 15:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
MALUCA BAHIA | 15:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
MINAS GERAIS | 15:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
|
SÃO PAULO | 13:20 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | |
SERGIPE | 13:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
LOTERIA NACIONAL | 15:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | |
CAICÓ-RN | 15:15 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | |
PREFERIDA-RN | 12:30 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
LOTECE CE | 14:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 02/04/2024 | |
---|---|
Áries | Começam acontecer mudanças positivas nos negócios e acertos das contas. Definições no trabalho. Os inimigos se afastam e desaparecem. No amor, espere até o dia 6, quando Vênus o protegerá. C. 608 M. 4899 |
Touro | A área profissional atravessa um período de equilíbrio, mas organize as contas e não inicie novos projetos. Vênus, seu planeta o desfavorece a partir do dia 6. Evite discussões com a família e seu amor. C. 221 M. 0254 |
Gêmeos | Fase que receberá apoio para acertar o trabalho. Momento para abrir sua mente e dar asas à imaginação. Conseguirá equilibrar as pendências financeiras. Conte com Peixes e Libra. Amor sincero. C. 569 M. 9671 |
Câncer | Período de boa sorte, seja rápido nas decisões e conte com o sucesso. A área profissional atravessa um período de muito equilíbrio. Segurança total no seu lar, harmonia com todos. Amor com sonhos. C. 033 M. 6188 |
Leão | Você tem a seu favor um período equilibrado. As vitórias estão aí na sua porta. Positivo para viagens, solução de problemas com sócios ou superiores. Amor em alta, carinhos e paz. Tente na loteria. C. 352 M. 1037 |
Virgem | Dia que será exigido de você maior concentração no trabalho e até com a família, dê mais atenção. O ideal é refletir sobre a vida pessoal e pensar no futuro. Evite discussões. Amor compartilhado. C. 947 M. 8413 |
Libra | Fase que terá surpresas agradáveis com a família. O setor financeiro caminha para a estabilização. Conte com Câncer, Peixes e Áries. Saia para compras pessoais. Amor suave e feliz. Organismo ótimo. C. 832 M. 3304 |
Escorpião | Poderá contar com mudanças positivas no trabalho, maior apoio de todos com os quais negocia. Afaste o pessimismo em relação à vida familiar. Cuide da saúde, se alimente com equilíbrio. C. 410 M. 7179 |
Sagitário | O dia será repleto de boas notícias, chances de organizar o trabalho e negócios. Boas notícias sobre as finanças. Acredite na sua intuição para jogos. Amor amparado pelos astros. Melhora a saúde. C. 175 M. 5927 |
Capricórnio | Você passa pelo alerta e poderá enfrentar alguns problemas familiares. Aborrecimentos com pessoas do trabalho e negócios. Não seja intransigente. Cuide da saúde física e espiritual. C. 044 M. 9796 |
Aquário | A influência dos astros indicam boas notícias sobre os negócios. É hora de lutar pelos seus interesses. Colabore com pessoas da família. Não perca a oportunidade de melhorar as finanças. C. 783 M. 2565 |
Peixes | Renovação no trabalho e abertura para acertar os ganhos. Identificação com pessoas que oferecem ajuda ou parceria. Atividades profissionais podem abrir espaço para a família. Amor no paraíso. C. 596 M. 6040 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 24/03/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
URSO | 5590 | 09:20 | 02/12/2023 |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
CAVALO | 9444 | 09:20 | 06/02/2024 |
LEÃO | 0564 | 09:20 | 11/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
VEADO | 3194 | 11:20 | 24/01/2024 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
CARNEIRO | 2325 | 11:20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
CABRA | 4523 | 14:20 | 07/02/2024 |
GALO | 2650 | 14:20 | 08/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
COELHO | 4039 | 14:20 | 20/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 9164 | 16:20 | 04/02/2024 |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
PORCO | 6870 | 18;20 | 22/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
LEÃO | 8761 | 18;20 | 26/01/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
GATO | 3556 |
21:20 | 02/02/2024 |
TIGRE | 8686 | 21:20 | 07/02/2024 |
ELEFANTE | 4348 | 21:20 | 09/02/2024 |
VACA | 7600 | 21:20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 4870 | 11:00 | 15/03/2024 |
LEÃO | 1661 | 11:00 | 17/03/2024 |
MACACO | 4165 | 14:00 | 17/03/2024 |
COBRA | 0034 | 18:00 | 19/03/2024 |
ELEFANTE | 9247 | 11:00 | 20/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
Comentários
Postar um comentário